PinoChiaro

Serie A

Classifica

pts + = - f s
1 inter 76 24 4 1 71 14
2 milan 62 19 5 5 55 33
3 juventus 59 17 8 4 44 23
4 bologna 54 15 9 5 42 25
5 roma 51 15 6 8 55 35
6 atalanta 47 14 5 9 51 32
7 napoli 45 12 9 8 44 33
8 fiorentina 43 12 7 9 41 32
9 lazio 43 13 4 12 36 33
10 monza 42 11 9 9 32 36
11 torino 41 10 11 8 28 26
12 genoa 34 8 10 11 31 36
13 lecce 28 6 10 13 26 45
14 udinese 27 4 15 10 28 44
15 verona 26 6 8 15 26 39
16 cagliari 26 6 8 15 29 50
17 empoli 25 6 7 16 22 43
18 frosinone 24 6 6 17 37 60
19 sassuolo 23 6 5 18 33 56
20 salernitana 14 2 8 19 23 59

30