Classifica
pts | + | = | - | f | s | ||
1 | napoli | 50 | 16 | 2 | 1 | 46 | 14 |
2 | milan | 38 | 11 | 5 | 3 | 35 | 24 |
3 | lazio | 37 | 11 | 4 | 4 | 35 | 15 |
4 | inter | 37 | 12 | 1 | 6 | 38 | 25 |
5 | roma | 37 | 11 | 4 | 4 | 25 | 16 |
6 | atalanta | 35 | 10 | 5 | 4 | 37 | 23 |
7 | udinese | 28 | 7 | 7 | 5 | 27 | 21 |
8 | torino | 26 | 7 | 5 | 7 | 19 | 20 |
9 | empoli | 25 | 6 | 7 | 6 | 17 | 22 |
10 | juventus | 23 | 11 | 5 | 3 | 30 | 15 |
11 | fiorentina | 23 | 6 | 5 | 8 | 21 | 25 |
12 | bologna | 23 | 6 | 5 | 8 | 24 | 30 |
13 | monza | 22 | 6 | 4 | 9 | 23 | 28 |
14 | lecce | 20 | 4 | 8 | 7 | 18 | 22 |
15 | spezia | 18 | 4 | 6 | 9 | 17 | 30 |
16 | salernitana | 18 | 4 | 6 | 9 | 23 | 37 |
17 | sassuolo | 17 | 4 | 5 | 10 | 18 | 29 |
18 | verona | 12 | 3 | 3 | 13 | 17 | 31 |
19 | sampdoria | 9 | 2 | 3 | 14 | 8 | 32 |
20 | cremonese | 8 | 0 | 8 | 11 | 14 | 33 |
juventus -15
Calendario
sabato 21 gen 2023
18:00salernitana-napoli0-2
20:45fiorentina-torino0-1
domenica 22 gen 2023
lunedì 23 gen 2023
martedì 24 gen 2023
Giornata 19: marcatori, assist
venerdì 27 gen 2023
20:45lecce-salernitana
sabato 28 gen 2023
domenica 29 gen 2023
18:00lazio-fiorentina
lunedì 30 gen 2023