PinoChiaro

Serie A 2010-2011

Classifica

pts + = - f s
1 milan 82 24 10 4 65 24
2 inter 76 23 7 8 69 42
3 napoli 70 21 7 10 59 39
4 udinese 66 20 6 12 65 43
5 lazio 66 20 6 12 53 39
6 roma 63 18 9 11 59 52
7 juventus 58 15 13 10 57 47
8 palermo 56 17 5 16 58 63
9 fiorentina 51 12 15 11 49 44
10 genoa 51 14 9 15 45 47
11 chievo 46 11 13 14 38 40
12 parma 46 11 13 14 39 47
13 catania 46 12 10 16 40 52
14 cagliari 45 12 9 17 44 51
15 cesena 43 11 10 17 38 50
16 bologna 42 11 12 15 35 52
17 lecce 41 11 8 19 46 66
18 sampdoria 36 8 12 18 33 49
19 brescia 32 7 11 20 34 52
20 bari 24 5 9 24 27 56

bologna -3

Calendario

Giornata 38

domenica 22 mag 2011

18:00bologna-bari0-4

18:00brescia-fiorentina2-2

18:00cagliari-parma1-1

18:00genoa-cesena3-2

18:00inter-catania3-1

18:00palermo-chievo1-3

20:45juventus-napoli2-2

20:45lecce-lazio2-4

20:45roma-sampdoria3-1

20:45udinese-milan0-0

Giornata 38: marcatoriassist