Serie A 2011-2012
32° giornata
32° giornata: marcatori, assist, voti migliori, punteggi più alti
sorrentino | 6½ | 1 gol subito | 5.5 |
acerbi | 6½ | 6.5 | |
frey n. | 6 | 6.0 | |
dainelli | 6 | 1 giallo | 5.5 |
sardo | 6 | 1 giallo | 5.5 |
bradley | 6 | 6.0 | |
cruzado | 6 | 6.0 | |
luciano | 5½ | 5.5 | |
sammarco | 5½ | 1 giallo | 5.0 |
rigoni l. | 5 | 5.0 | |
pellissier | 6½ | 1 giallo | 6.0 |
thereau | 6 | 6.0 | |
paloschi | 6 | 6.0 |
abbiati | 7 | 7.0 | |
yepes | 6½ | 6.5 | |
de sciglio | 6½ | 6.5 | |
nesta | 6½ | 6.5 | |
zambrotta | 6 | 1 giallo | 5.5 |
muntari | 7 | 1 gol, 1 giallo | 9.5 |
nocerino | 6½ | 6.5 | |
gattuso | 6 | 6.0 | |
el shaarawy | 6 | 6.0 | |
emanuelson | 6 | 6.0 | |
seedorf | 5 | 5.0 | |
ibrahimovic | 5½ | 5.5 | |
robinho | 5 | 5.0 |
stekelenburg | 6 | 1 gol subito | 5.0 |
kjaer | 6 | 6.0 | |
jose angel | 5½ | 5.5 | |
marquinho | 7 | 1 gol, 1 giallo | 9.5 |
pjanic | 6 | 6.0 | |
lamela | 6 | 6.0 | |
gago | 6 | 6.0 | |
de rossi | 6 | 1 giallo | 5.5 |
taddei | 5½ | 5.5 | |
osvaldo | 7½ | 1 gol, 1 assist | 11.5 |
totti | 7½ | 1 gol | 10.5 |
bojan | 6½ | 1 assist | 7.5 |
handanovic | 7 | 3 gol subiti | 4.0 |
domizzi | 6 | 6.0 | |
ferronetti | 5½ | 5.5 | |
pasquale | 5½ | 5.5 | |
coda | 5 | 5.0 | |
danilo | 5 | 5.0 | |
fernandes | 6½ | 1 gol | 9.5 |
pinzi | 6½ | 1 giallo | 6.0 |
abdi | 5½ | 5.5 | |
pereyra | 5 | 5.0 | |
asamoah | 5 | 5.0 | |
di natale | 6 | 1 assist | 7.0 |
barreto d.s. | 5 | 5.0 |
julio cesar | 6 | 1 gol subito | 5.0 |
nagatomo | 6½ | 6.5 | |
chivu | 6 | 6.0 | |
lucio | 5½ | 5.5 | |
samuel | 5 | 1 giallo | 4.5 |
zanetti | 7 | 7.0 | |
obi | 6½ | 6.5 | |
alvarez r. | 6 | 6.0 | |
poli | 6 | 6.0 | |
cambiasso | 6 | 6.0 | |
stankovic | 6 | 6.0 | |
milito | 7 | 2 gol (1 rig) | 13.0 |
zarate | 6½ | 6.5 | |
pazzini | 5½ | 5.5 |
pegolo | 6 | 2 gol subiti, 1 rosso | 3.0 |
terzi | 5½ | 5.5 | |
contini | 5½ | 1 giallo | 5.0 |
del grosso | 5 | 5.0 | |
vitiello | 5 | 5.0 | |
pesoli | 4½ | 1 giallo | 4.0 |
d'agostino | 7 | 1 gol | 10.0 |
vergassola | 6 | 6.0 | |
bolzoni | 5½ | 5.5 | |
gazzi | 5 | 5.0 | |
mannini | 5 | 1 giallo | 4.5 |
destro | 7 | 7.0 | |
brienza | 5½ | 5.5 | |
gonzalez pablo | 5 | 5.0 |
frey s. | 6½ | 1 gol subito | 5.5 |
granqvist | 6½ | 6.5 | |
bovo | 6 | 6.0 | |
kaladze | 6 | 1 giallo | 5.5 |
moretti e. | 5½ | 1 giallo | 5.0 |
mesto | 4½ | 1 giallo | 4.0 |
rossi ma. | 6½ | 1 gol | 9.5 |
sculli | 6½ | 1 assist | 7.5 |
veloso | 6½ | 6.5 | |
jankovic | 5½ | 5.5 | |
biondini | 5 | 5.0 | |
gilardino | 5½ | 5.5 | |
palacio | 5 | 5.0 |
antonioli | 6 | 1 gol subito | 5.0 |
moras | 6½ | 6.5 | |
benalouane | 6 | 6.0 | |
rossi m. | 6 | 6.0 | |
ceccarelli l. | 6 | 1 giallo | 5.5 |
del nero | 7 | 7.0 | |
santana | 6 | 6.0 | |
guana | 6 | 6.0 | |
arrigoni t. | 6 | 6.0 | |
martinho | 5½ | 5.5 | |
djokovic | 5 | 5.0 | |
mutu | 6½ | 1 gol | 9.5 |
rennella | 6 | 1 assist | 7.0 |
malonga | 5 | 5.0 |
mercoledì 11 aprile 2012, ore 20:45
FIORENTINA0 : 0PALERMO
carrizo | 4 | 1 gol subito, 1 rosso | 2.0 |
bellusci | 6 | 1 giallo | 5.5 |
legrottaglie | 5 | 5.0 | |
motta m. | 5 | 5.0 | |
marchese | 5 | 1 giallo | 4.5 |
barrientos | 7½ | 7.5 | |
izco | 6 | 6.0 | |
gomez | 5½ | 5.5 | |
almiron | 5½ | 5.5 | |
lodi | 6 | 1 gol subito | 5.0 |
seymour | 5 | 1 giallo | 4.5 |
bergessio | 7 | 1 gol | 10.0 |
benassi | 6½ | 1 gol subito | 5.5 |
oddo | 6 | 1 giallo | 5.5 |
miglionico | 5½ | 5.5 | |
brivio | 5 | 5.0 | |
tomovic | 5 | 5.0 | |
giacomazzi | 6 | 6.0 | |
di matteo | 6 | 6.0 | |
delvecchio | 6 | 6.0 | |
cuadrado | 5½ | 5.5 | |
blasi | 5½ | 1 giallo | 5.0 |
corvia | 7 | 1 gol | 10.0 |
muriel | 7 | 1 assist | 8.0 |
di michele | 6½ | 1 gol, 1 rig fallito | 6.5 |