PinoChiaro

Serie A 2009-2010

Classifica

pts + = - f s
1 inter 82 24 10 4 75 34
2 roma 80 24 8 6 68 41
3 milan 70 20 10 8 60 39
4 sampdoria 67 19 10 9 49 41
5 palermo 65 18 11 9 59 47
6 napoli 59 15 14 9 50 43
7 juventus 55 16 7 15 55 56
8 parma 52 14 10 14 46 51
9 genoa 51 14 9 15 57 61
10 bari 50 13 11 14 49 49
11 fiorentina 47 13 8 17 48 47
12 lazio 46 11 13 14 39 43
13 catania 45 10 15 13 44 45
14 cagliari 44 11 11 16 56 58
15 udinese 44 11 11 16 54 59
16 chievo 44 12 8 18 37 42
17 bologna 42 10 12 16 42 55
18 atalanta 35 9 8 21 37 53
19 siena 31 7 10 21 40 67
20 livorno 29 7 8 23 27 61

Calendario

Giornata 38

sabato 15 mag 2010

20:45lazio-udinese3-1

20:45milan-juventus3-0

domenica 16 mag 2010

15:00atalanta-palermo1-2

15:00bari-fiorentina2-0

15:00cagliari-bologna1-1

15:00catania-genoa1-0

15:00chievo-roma0-2

15:00parma-livorno4-1

15:00sampdoria-napoli1-0

15:00siena-inter0-1

Giornata 38: marcatoriassist