PinoChiaro

Serie A 2013-14

Classifica

pts + = - f s
1 juventus 102 33 3 2 80 23
2 roma 85 26 7 5 72 25
3 napoli 78 23 9 6 77 39
4 fiorentina 65 19 8 11 65 44
5 inter 60 15 15 8 62 39
6 parma 58 15 13 10 58 46
7 torino 57 15 12 11 58 48
8 milan 57 16 9 13 57 49
9 lazio 56 15 11 12 54 54
10 verona 54 16 6 16 62 68
11 atalanta 50 15 5 18 43 51
12 sampdoria 45 12 9 17 48 62
13 genoa 44 11 11 16 41 50
14 udinese 44 12 8 18 46 57
15 cagliari 39 9 12 17 34 53
16 chievo 36 10 6 22 34 54
17 sassuolo 34 9 7 22 43 72
18 catania 32 8 8 22 34 66
19 bologna 29 5 14 19 28 58
20 livorno 25 6 7 25 39 77

Calendario

Giornata 38

sabato 17 mag 2014

20:45udinese-sampdoria3-3

domenica 18 mag 2014

15:00catania-atalanta2-1

15:00genoa-roma1-0

15:00juventus-cagliari3-0

20:45chievo-inter2-1

20:45fiorentina-torino2-2

20:45lazio-bologna1-0

20:45milan-sassuolo2-1

20:45napoli-verona5-1

20:45parma-livorno2-0

Giornata 38: marcatoriassist