Serie A 2011-2012
6° giornata
6° giornata: marcatori, assist, voti migliori, punteggi più alti
lobont | 5½ | 1 gol subito | 4.5 |
burdisso | 7 | 7.0 | |
rosi | 6½ | 6.5 | |
heinze | 6 | 6.0 | |
jose angel | 5 | 5.0 | |
simplicio | 6½ | 1 gol, 1 giallo | 9.0 |
de rossi | 7½ | 1 assist | 8.5 |
pjanic | 6½ | 1 assist | 7.5 |
pizarro | 6½ | 6.5 | |
bojan | 7 | 1 gol | 10.0 |
osvaldo | 6½ | 1 gol | 9.5 |
totti | 7 | 7.0 | |
borini | 6 | 6.0 |
consigli | 6½ | 3 gol subiti | 3.5 |
masiello | 6 | 6.0 | |
manfredini | 6 | 6.0 | |
capelli | 5½ | 1 giallo | 5.0 |
bellini | 5 | 5.0 | |
cigarini | 6½ | 1 assist, 1 giallo | 7.0 |
schelotto | 6 | 6.0 | |
padoin | 6 | 1 giallo | 5.5 |
bonaventura | 5½ | 5.5 | |
moralez | 5 | 5.0 | |
brighi | 5 | 5.0 | |
denis | 6½ | 1 gol | 9.5 |
gabbiadini | 5½ | 5.5 |
ujkani | 6 | 3 gol subiti | 3.0 |
paci | 6½ | 1 giallo | 6.0 |
ludi | 5½ | 5.5 | |
dellafiore | 5½ | 1 giallo | 5.0 |
gemiti | 5 | 5.0 | |
rigoni m. | 7 | 1 gol (rig), 1 assist | 11.0 |
pinardi | 7 | 7.0 | |
giorgi | 6 | 6.0 | |
marianini | 5½ | 5.5 | |
porcari | 5½ | 1 giallo | 5.0 |
jeda | 6½ | 1 gol | 9.5 |
morimoto | 6½ | 1 gol, 1 giallo | 9.0 |
meggiorini | 6 | 1 giallo | 5.5 |
granoche | 5½ | 5.5 |
andujar | 6 | 3 gol subiti | 3.0 |
legrottaglie | 6½ | 1 gol | 9.5 |
capuano | 6 | 6.0 | |
marchese | 5½ | 5.5 | |
bellusci | 5½ | 5.5 | |
gomez | 7 | 1 gol | 10.0 |
lodi | 7 | 1 gol | 10.0 |
ledesma p. | 6 | 1 assist | 7.0 |
almiron | 6½ | 6.5 | |
lanzafame | 6 | 1 giallo | 5.5 |
delvecchio | 5½ | 5.5 | |
bergessio | 6 | 6.0 | |
catellani | 5½ | 5.5 |
tzorvas | 6½ | 1 giallo | 6.0 |
pisano e. | 6½ | 6.5 | |
silvestre | 6½ | 6.5 | |
mantovani | 6 | 6.0 | |
balzaretti | 5½ | 1 rosso | 4.5 |
migliaccio | 7 | 1 gol | 10.0 |
della rocca | 6½ | 6.5 | |
barreto e. | 6½ | 6.5 | |
zahavi | 6½ | 6.5 | |
acquah | 6½ | 6.5 | |
ilicic | 6 | 6.0 | |
bertolo | 6 | 6.0 | |
hernandez | 7 | 1 gol (rig), 1 giallo | 9.5 |
miccoli | 6 | 1 assist, 1 giallo | 6.5 |
brkic | 5½ | 2 gol subiti | 3.5 |
rossi a. | 6 | 1 giallo | 5.5 |
rossettini | 5½ | 1 giallo | 5.0 |
terzi | 5½ | 1 giallo | 5.0 |
vitiello | 5 | 1 giallo | 4.5 |
mannini | 6 | 6.0 | |
vergassola | 6 | 6.0 | |
gazzi | 5½ | 5.5 | |
reginaldo | 5½ | 5.5 | |
d'agostino | 5 | 5.0 | |
gonzalez pablo | 5½ | 5.5 | |
brienza | 5½ | 5.5 | |
calaio' | 5 | 5.0 | |
destro | 5 | 5.0 |
ravaglia | 5½ | 5.5 | |
rodriguez g. | 7 | 7.0 | |
ceccarelli l. | 7 | 1 giallo | 6.5 |
von bergen | 6½ | 6.5 | |
lauro | 6½ | 1 giallo | 6.0 |
candreva | 6 | 6.0 | |
guana | 6 | 1 giallo | 5.5 |
colucci | 5 | 5.0 | |
bogdani | 7 | 1 giallo | 6.5 |
eder | 6 | 1 giallo | 5.5 |
ghezzal | 4½ | 4.5 | |
mutu | 5½ | 1 rig fallito | 2.5 |
sorrentino | 7½ | 1 rig parato | 10.5 |
morero | 7 | 7.0 | |
sardo | 6 | 1 giallo | 5.5 |
jokic | 5½ | 5.5 | |
cesar | 5½ | 1 giallo | 5.0 |
sammarco | 6 | 6.0 | |
rigoni l. | 6 | 6.0 | |
hetemaj | 6 | 1 giallo | 5.5 |
bradley | 5 | 5.0 | |
cruzado | 5 | 5.0 | |
paloschi | 5½ | 5.5 | |
moscardelli | 5 | 5.0 | |
pellissier | 5 | 5.0 |
julio sergio | 5½ | 2 gol subiti | 3.5 |
oddo | 5½ | 1 giallo | 5.0 |
tomovic | 5 | 1 giallo | 4.5 |
ferrario | 4½ | 1 giallo | 4.0 |
brivio | 4 | 1 autogol, 1 giallo | 1.5 |
pasquato | 6 | 6.0 | |
giacomazzi | 5½ | 5.5 | |
cuadrado | 5½ | 5.5 | |
bertolacci | 5½ | 5.5 | |
obodo | 5 | 5.0 | |
piatti | 5 | 5.0 | |
mesbah | 5 | 1 giallo | 4.5 |
di michele | 6 | 6.0 | |
corvia | 6 | 1 giallo | 5.5 |
domenica 2 ottobre 2011, ore 15:00
FIORENTINA1 : 2LAZIO
buffon | 6½ | 6.5 | |
lichtsteiner | 6½ | 6.5 | |
barzagli | 6½ | 6.5 | |
chiellini | 6½ | 6.5 | |
bonucci | 6 | 6.0 | |
marchisio | 8 | 2 gol | 14.0 |
pepe | 7 | 7.0 | |
vidal | 7 | 7.0 | |
pirlo | 7 | 1 giallo | 6.5 |
krasic | 5 | 5.0 | |
vucinic | 7 | 7.0 | |
giaccherini | 6½ | 6.5 |
abbiati | 5 | 2 gol subiti | 3.0 |
nesta | 6 | 1 giallo | 5.5 |
thiago silva | 5½ | 5.5 | |
zambrotta | 5 | 5.0 | |
antonini | 5 | 5.0 | |
bonera | 5 | 5.0 | |
van bommel | 6 | 6.0 | |
boateng | 5½ | 1 rosso | 4.5 |
seedorf | 4½ | 4.5 | |
emanuelson | 4½ | 4.5 | |
nocerino | 4 | 4.0 | |
ibrahimovic | 5½ | 5.5 | |
cassano | 5 | 5.0 |