martedì 2 marzo 2021, ore 18:30
Serie A 2020-2021
25° giornata
martedì 2 marzo 2021, ore 20:45
szczesny | 6½ | 1 rig parato | 9.5 |
alex sandro | 7 | 7.0 | |
danilo luiz | 6½ | 6.5 | |
demiral | 6 | 1 giallo | 5.5 |
frabotta | 5½ | 1 giallo | 5.0 |
chiesa | 7 | 1 gol | 10.5 |
bernardeschi | 7 | 1 assist | 8.0 |
bentancur | 6 | 1 assist | 7.0 |
kulusevski | 6 | 6.0 | |
rabiot | 6 | 6.0 | |
ramsey | 6 | 6.0 | |
mckennie | 5½ | 5.5 | |
morata | 7 | 1 gol | 10.0 |
ronaldo | 6½ | 1 gol | 9.5 |
provedel | 6 | 3 gol subiti | 3.0 |
marchizza | 6 | 6.0 | |
terzi | 5½ | 5.5 | |
erlic | 5 | 5.0 | |
vignali | 4½ | 4.5 | |
maggiore | 6 | 6.0 | |
acampora | 5½ | 5.5 | |
estevez | 5½ | 5.5 | |
sena | 5½ | 5.5 | |
gyasi | 6 | 6.0 | |
verde | 6 | 6.0 | |
farias | 5½ | 5.5 | |
nzola | 5 | 5.0 | |
galabinov | 5 | 1 rig fallito | 2.0 |
mercoledì 3 marzo 2021, ore 18:30
consigli | 6 | 3 gol subiti | 3.0 |
ferrari g | 6½ | 6.5 | |
marlon | 6½ | 1 giallo | 6.0 |
muldur | 6 | 6.0 | |
rogerio | 6 | 6.0 | |
toljan | 6 | 6.0 | |
lopez m | 7 | 7.0 | |
locatelli | 6½ | 6.5 | |
djuricic | 6 | 1 giallo | 5.5 |
berardi d | 7 | 1 gol (rig) | 10.0 |
caputo | 7 | 1 gol (rig) | 10.0 |
defrel | 6½ | 6.5 | |
haraslin | 6 | 6.0 |
meret | 6½ | 3 gol subiti | 3.5 |
di lorenzo | 6½ | 1 gol | 10.5 |
rrahmani | 6 | 6.0 | |
ghoulam | 6 | 1 giallo | 5.5 |
hysaj | 5½ | 5.5 | |
manolas | 4 | 4.0 | |
maksimovic | 5½ | 1 autogol | 3.5 |
zielinski | 6½ | 1 gol | 10.0 |
demme | 6 | 1 assist, 1 giallo | 6.5 |
bakayoko | 6 | 6.0 | |
elmas | 5½ | 5.5 | |
politano | 5½ | 5.5 | |
ruiz | 5½ | 5.5 | |
insigne l | 6½ | 1 gol (rig), 1 assist | 10.5 |
mertens | 5 | 5.0 |
mercoledì 3 marzo 2021, ore 20:45
FIORENTINA1 : 2ROMA
dragowski | 6 | 2 gol subiti | 4.0 |
igor julio | 6½ | 6.5 | |
pezzella ge | 6 | 6.0 | |
biraghi | 5½ | 5.5 | |
venuti | 5 | 5.0 | |
milenkovic | 4½ | 4.5 | |
amrabat | 6 | 6.0 | |
martinez quarta | 6 | 6.0 | |
pulgar | 6 | 6.0 | |
castrovilli | 5½ | 5.5 | |
vlahovic | 6½ | 6.5 | |
ribery | 6 | 1 giallo | 5.5 |
kokorin | 5 | 5.0 |
lopez p | 6½ | 1 gol subito | 5.5 |
spinazzola | 6½ | 1 gol, 1 autogol | 8.5 |
mancini | 6½ | 1 assist, 1 giallo | 7.0 |
karsdorp | 6 | 1 assist | 7.0 |
peres | 6 | 6.0 | |
kumbulla | 6 | 1 giallo | 5.5 |
diawara | 7 | 1 gol | 10.5 |
pellegrini lo | 6½ | 6.5 | |
cristante | 6 | 6.0 | |
veretout | 5½ | 5.5 | |
mkhitaryan | 5 | 5.0 | |
el shaarawy | 6 | 6.0 | |
pedro | 5½ | 5.5 | |
mayoral | 5 | 5.0 |
mercoledì 3 marzo 2021, ore 20:45
perin | 6 | 1 gol subito | 5.0 |
zappacosta | 7 | 1 gol | 11.0 |
criscito | 6½ | 6.5 | |
masiello | 6½ | 6.5 | |
goldaniga | 6 | 6.0 | |
zajc | 6½ | 6.5 | |
radovanovic | 6 | 6.0 | |
strootman | 6 | 6.0 | |
badelj | 6 | 1 giallo | 5.5 |
shomurodov | 6½ | 6.5 | |
destro | 5½ | 5.5 | |
pandev | 5½ | 5.5 |
audero | 6 | 1 gol subito | 5.0 |
tonelli | 6 | 1 gol | 10.0 |
augello | 6½ | 6.5 | |
colley o | 6½ | 6.5 | |
bereszynski | 6 | 6.0 | |
silva | 5 | 5.0 | |
jankto | 6½ | 6.5 | |
candreva | 5½ | 1 assist | 6.5 |
ekdal | 6 | 6.0 | |
verre | 6 | 6.0 | |
gabbiadini | 6 | 6.0 | |
keita | 5½ | 5.5 | |
quagliarella | 5 | 5.0 |
mercoledì 3 marzo 2021, ore 20:45
cragno | 6½ | 6.5 | |
rugani | 7 | 1 gol | 11.0 |
ceppitelli | 6½ | 6.5 | |
godin | 6½ | 6.5 | |
klavan | 6½ | 6.5 | |
zappa | 6 | 6.0 | |
marin | 7 | 1 assist | 8.0 |
nandez | 7½ | 1 giallo | 7.0 |
duncan | 7 | 7.0 | |
nainggolan | 6½ | 6.5 | |
pavoletti | 6 | 6.0 | |
cerri | 6 | 1 giallo | 5.5 |
joao pedro | 5½ | 5.5 | |
simeone | 5½ | 5.5 |
skorupski | 6 | 1 gol subito | 5.0 |
antov | 6½ | 1 giallo | 6.0 |
mbaye | 6 | 6.0 | |
soumaoro | 6 | 6.0 | |
de silvestri | 5 | 5.0 | |
svanberg | 6½ | 6.5 | |
dominguez | 6 | 6.0 | |
medel | 5½ | 5.5 | |
soriano | 5½ | 5.5 | |
schouten | 5½ | 1 giallo | 5.0 |
sansone | 6 | 6.0 | |
skov olsen | 6 | 6.0 | |
vignato | 6 | 6.0 | |
palacio | 5½ | 5.5 | |
barrow | 5 | 5.0 | |
orsolini | 5 | 5.0 |
mercoledì 3 marzo 2021, ore 20:45
montipo' | 5½ | 3 gol subiti | 2.5 |
caldirola | 5 | 5.0 | |
glik | 5 | 5.0 | |
tuia | 5 | 5.0 | |
foulon | 4½ | 1 autogol | 2.5 |
schiattarella | 6 | 6.0 | |
hetemaj | 5½ | 5.5 | |
improta | 5 | 5.0 | |
ionita | 5 | 5.0 | |
viola | 5 | 5.0 | |
depaoli | 4½ | 4.5 | |
gaich | 5 | 5.0 | |
insigne r | 5 | 5.0 | |
lapadula | 5 | 5.0 | |
sau | 5 | 5.0 |
silvestri | 6 | 6.0 | |
faraoni | 7 | 1 gol | 11.0 |
ceccherini | 6½ | 6.5 | |
gunter | 6½ | 6.5 | |
magnani | 6½ | 6.5 | |
lazovic | 7 | 1 assist | 8.0 |
tameze | 6½ | 6.5 | |
zaccagni | 6½ | 6.5 | |
barak | 6 | 6.0 | |
veloso | 6 | 6.0 | |
sturaro | 6 | 1 giallo | 5.5 |
lasagna | 7 | 1 gol | 10.0 |
mercoledì 3 marzo 2021, ore 20:45
donnarumma g | 5 | 1 gol subito | 4.0 |
calabria | 6 | 6.0 | |
kjaer | 6 | 6.0 | |
romagnoli | 6 | 1 giallo | 5.5 |
kalulu | 5½ | 5.5 | |
hernandez | 5 | 1 giallo | 4.5 |
kessie' | 7 | 1 gol, 1 giallo | 10.0 |
castillejo | 6 | 6.0 | |
meite | 6 | 6.0 | |
tonali | 6 | 6.0 | |
diaz | 5 | 5.0 | |
hauge | 5 | 5.0 | |
rebic | 5 | 1 giallo | 4.5 |
leao | 4½ | 4.5 |
musso | 7 | 1 gol subito | 6.0 |
rodrigo becao | 7 | 1 gol | 11.0 |
bonifazi | 6½ | 6.5 | |
nuytinck | 6½ | 6.5 | |
molina n | 5½ | 5.5 | |
zeegelaar | 5½ | 1 giallo | 5.0 |
larsen | 4½ | 4.5 | |
de paul | 6½ | 1 assist | 7.5 |
arslan | 6½ | 6.5 | |
makengo | 6 | 6.0 | |
pereyra r | 6 | 6.0 | |
walace | 6 | 6.0 | |
llorente | 6 | 6.0 | |
nestorovski | 5 | 5.0 |
mercoledì 3 marzo 2021, ore 20:45
sportiello | 7 | 1 gol subito | 6.0 |
gosens | 7 | 1 gol | 11.0 |
palomino | 7 | 1 gol | 11.0 |
djimsiti | 7 | 1 assist | 8.0 |
maehle | 6½ | 6.5 | |
caldara | 6 | 6.0 | |
romero | 5½ | 5.5 | |
miranchuk | 6½ | 1 gol | 10.0 |
freuler | 6½ | 6.5 | |
pessina | 6½ | 6.5 | |
malinovskyi | 6 | 6.0 | |
pasalic | 6 | 6.0 | |
ilicic | 7½ | 1 gol, 1 assist | 11.5 |
muriel | 6½ | 1 gol | 9.5 |
zapata d | 6½ | 1 assist | 7.5 |
cordaz | 6½ | 5 gol subiti | 1.5 |
cuomo | 5 | 5.0 | |
golemic | 5 | 5.0 | |
luperto | 5 | 5.0 | |
reca | 5 | 5.0 | |
rispoli | 5 | 5.0 | |
pereira p | 4½ | 4.5 | |
magallan | 4½ | 1 giallo | 4.0 |
henrique | 5½ | 5.5 | |
petriccione | 5½ | 5.5 | |
zanellato | 4½ | 4.5 | |
simy | 6 | 1 gol | 9.0 |
messias | 5½ | 5.5 | |
riviere | 4½ | 1 giallo | 4.0 |
giovedì 4 marzo 2021, ore 20:45
sepe | 6 | 2 gol subiti | 4.0 |
pezzella gi | 6 | 1 assist | 7.0 |
osorio | 6½ | 6.5 | |
bani | 6 | 6.0 | |
busi | 6 | 6.0 | |
valenti | 6 | 6.0 | |
gagliolo | 5 | 5.0 | |
hernani | 7 | 1 gol | 10.5 |
brugman | 6 | 6.0 | |
kucka | 6 | 6.0 | |
kurtic | 6 | 6.0 | |
mihaila | 6½ | 6.5 | |
inglese | 5½ | 5.5 | |
karamoh | 5½ | 5.5 | |
man | 5 | 5.0 |
handanovic | 6½ | 1 gol subito | 5.5 |
bastoni a | 7 | 7.0 | |
de vrij | 6½ | 6.5 | |
hakimi | 6 | 6.0 | |
skriniar | 5½ | 5.5 | |
barella | 7 | 7.0 | |
brozovic | 6½ | 6.5 | |
eriksen | 6 | 6.0 | |
vidal | 6 | 6.0 | |
sanchez | 7½ | 2 gol | 13.5 |
lukaku r | 7 | 1 assist | 8.0 |
martinez | 6 | 6.0 | |
perisic | 5½ | 5.5 |