Serie A 2016-2017
20° giornata
20° giornata: marcatori, assist, voti migliori, punteggi più alti
handanovic | 6½ | 1 gol subito | 5.5 |
miranda | 6½ | 6.5 | |
murillo | 6 | 6.0 | |
d'ambrosio | 5½ | 5.5 | |
ansaldi | 5½ | 5.5 | |
perisic | 6½ | 1 gol | 9.5 |
gagliardini | 7½ | 7.5 | |
kondogbia | 7 | 7.0 | |
candreva | 6 | 1 assist | 7.0 |
banega | 6½ | 6.5 | |
joao mario | 5½ | 5.5 | |
icardi | 7 | 1 gol | 10.0 |
eder | 7 | 1 gol | 10.0 |
palacio | 6 | 1 assist | 7.0 |
sorrentino | 7 | 3 gol subiti | 4.0 |
frey | 6 | 6.0 | |
dainelli | 6 | 6.0 | |
gobbi | 5½ | 5.5 | |
gamberini | 5½ | 5.5 | |
spolli | 5 | 1 giallo | 4.5 |
birsa | 6 | 1 assist, 1 giallo | 6.5 |
de guzman | 5½ | 5.5 | |
izco | 5½ | 5.5 | |
bastien | 5½ | 5.5 | |
castro | 5½ | 5.5 | |
radovanovic | 5½ | 1 giallo | 5.0 |
pellissier | 6½ | 1 gol | 9.5 |
meggiorini | 6 | 6.0 |
rafael | 7 | 1 gol subito | 6.0 |
isla | 6½ | 6.5 | |
murru | 6 | 6.0 | |
ceppitelli | 6 | 6.0 | |
capuano | 5½ | 1 rosso | 4.5 |
joao pedro | 7 | 1 gol, 1 giallo | 9.5 |
barella | 7½ | 7.5 | |
dessena | 6 | 6.0 | |
tachtsidis | 6 | 6.0 | |
borriello | 8 | 2 gol | 14.0 |
farias | 7½ | 1 gol (rig), 1 giallo | 10.0 |
sau | 6 | 6.0 |
consigli | 6 | 1 gol subito | 5.0 |
acerbi | 5½ | 5.5 | |
peluso | 5½ | 5.5 | |
letschert | 5½ | 5.5 | |
lirola | 5½ | 1 giallo | 5.0 |
politano | 6½ | 1 gol | 9.5 |
aquilani | 7 | 7.0 | |
mazzitelli | 6½ | 1 giallo | 6.0 |
matri | 8 | 2 gol | 14.0 |
ragusa | 7 | 1 gol | 10.0 |
berardi | 7½ | 1 assist | 8.5 |
defrel | 6½ | 1 assist | 7.5 |
ricci | 7 | 7.0 |
posavec | 5 | 4 gol subiti | 1.0 |
rispoli | 6 | 6.0 | |
pezzella | 5½ | 5.5 | |
goldaniga | 5 | 1 giallo | 4.5 |
morganella | 4½ | 4.5 | |
gonzalez g | 4½ | 4.5 | |
vitiello | 4 | 4.0 | |
quaison | 6 | 1 gol, 1 giallo | 8.5 |
jajalo | 6 | 6.0 | |
diamanti | 5 | 5.0 | |
embalo | 5 | 5.0 | |
bruno henrique | 5 | 5.0 | |
nestorovski | 6 | 1 assist | 7.0 |
marchetti | 7 | 1 gol subito | 6.0 |
patric | 6½ | 6.5 | |
radu | 6 | 6.0 | |
de vrij | 6 | 6.0 | |
bastos | 5 | 5.0 | |
milinkovic-savic | 7½ | 1 gol, 1 giallo | 10.0 |
lulic | 6½ | 1 assist, 1 giallo | 7.0 |
felipe anderson | 6½ | 6.5 | |
parolo | 6½ | 1 giallo | 6.0 |
biglia | 6 | 1 giallo | 5.5 |
immobile | 7½ | 1 gol (rig), 1 giallo | 10.0 |
luis alberto | 6 | 6.0 |
berisha | 5 | 2 gol subiti | 3.0 |
conti | 6½ | 1 giallo | 6.0 |
masiello a | 6 | 6.0 | |
caldara | 6 | 6.0 | |
konko | 6 | 6.0 | |
zukanovic | 5 | 5.0 | |
freuler | 6½ | 1 assist | 7.5 |
gomez a | 7 | 7.0 | |
spinazzola | 6 | 6.0 | |
kurtic | 6 | 6.0 | |
grassi | 6 | 1 giallo | 5.5 |
d'alessandro | 5½ | 5.5 | |
petagna | 7 | 1 gol | 10.0 |
paloschi | 5½ | 5.5 |
karnezis | 6½ | 1 gol subito | 5.5 |
samir | 6½ | 6.5 | |
felipe | 6 | 1 giallo | 5.5 |
danilo | 5½ | 5.5 | |
faraoni | 5½ | 5.5 | |
jankto | 6 | 6.0 | |
de paul | 6 | 6.0 | |
kums | 6 | 6.0 | |
hallfredsson | 5½ | 5.5 | |
fofana | 5½ | 1 giallo | 5.0 |
perica | 6 | 6.0 | |
zapata d | 6 | 6.0 | |
ewandro | 5 | 5.0 | |
thereau | 5 | 5.0 |
szczesny | 6½ | 6.5 | |
fazio | 6½ | 6.5 | |
emerson | 6½ | 6.5 | |
manolas | 6 | 6.0 | |
bruno peres | 6 | 6.0 | |
juan jesus | 5½ | 1 giallo | 5.0 |
nainggolan | 7 | 1 gol | 10.0 |
strootman | 7 | 1 assist | 8.0 |
paredes | 6½ | 6.5 | |
el shaarawy | 6 | 6.0 | |
totti | 5½ | 5.5 | |
dzeko | 4½ | 1 rig fallito | 1.5 |
domenica 15 gennaio 2017, ore 20:45
FIORENTINA2 : 1JUVENTUS
tatarusanu | 6½ | 1 gol subito | 5.5 |
astori | 6½ | 6.5 | |
rodriguez go | 6½ | 6.5 | |
olivera m | 5½ | 5.5 | |
badelj | 7 | 1 gol | 10.0 |
bernardeschi | 6½ | 1 assist | 7.5 |
sanchez | 7 | 7.0 | |
vecino | 7 | 1 giallo | 6.5 |
cristoforo | 6½ | 6.5 | |
borja valero | 6½ | 6.5 | |
kalinic | 7½ | 1 gol, 1 giallo | 10.0 |
chiesa | 7½ | 1 giallo | 7.0 |
hart | 6½ | 2 gol subiti | 4.5 |
barreca | 6 | 6.0 | |
zappacosta | 6 | 6.0 | |
moretti | 6 | 1 giallo | 5.5 |
rossettini | 5½ | 1 giallo | 5.0 |
benassi | 6½ | 1 gol | 9.5 |
iago falque | 6½ | 1 giallo | 6.0 |
lukic | 6 | 6.0 | |
obi | 6 | 1 giallo | 5.5 |
valdifiori | 5½ | 5.5 | |
ljajic | 5 | 1 rig fallito | 2.0 |
belotti | 7 | 1 gol, 1 giallo | 9.5 |
iturbe | 5 | 5.0 |
donnarumma g | 7 | 1 rig parato, 2 gol subiti | 8.0 |
abate | 6 | 6.0 | |
calabria | 6 | 6.0 | |
paletta | 6 | 6.0 | |
romagnoli a | 4½ | 1 rosso | 3.5 |
bertolacci | 6½ | 1 gol | 9.5 |
suso | 6½ | 6.5 | |
kucka | 6 | 6.0 | |
bonaventura | 6 | 6.0 | |
locatelli m | 5½ | 1 giallo | 5.0 |
pasalic | 5 | 5.0 | |
bacca | 6 | 1 gol (rig) | 9.0 |